Customer Ledger

Enter New Payment

Noman Jhanmori Ledger

To: Form: Customer
Date Invoice No# Type Debit Credit Balance
1 2025-09-15 Opening Balance 0
2 2025-09-19 4481 | Online BAHL Payment 35000 -35000
3 2025-09-26 6621 | Jama Payment 17500 -52500
4 2026-01-31 9395 | CASH Payment 2775 -55275
5 2026-01-31 6619 | Noman Sahb Jhan Mori Bill 2775.00 -52500
6 1 Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) 600 600.00
6 1 Hook Packet Hook Packet 450 450.00
6 1 Tikon Packet Tikon Packet 450 450.00
6 15 ON / OFF 85 1275.00
Closing Balance -52500