| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 | Opening Balance | 0 | ||||
| 2 |
|
2024-12-28 | 780 | Matiari Farm | Bill | 68992.00 | 68992 | |
| 3 | 2 | parda pk roll | 15500 | 31000.00 | |||
| 3 | 128 | Perda Hook Perda hook | 10 | 1280.00 | |||
| 3 | 2 | Quetta Drum Iron Quetta Drum iron | 16000 | 32000.00 | |||
| 3 | 128 | S Hook 12 No S-Hook 12 no | 9 | 1152.00 | |||
| 3 | 3 | Wood Meter Wood Meter | 170 | 510.00 | |||
| 3 | 3 | Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) | 600 | 1800.00 | |||
| 3 | 2.5 | Nylon Dori (Kg) Nylon Dori (Kg) | 500 | 1250.00 | |||
| 3 |
|
2025-03-16 | 1869 | cash | Payment | 68992 | 0 | |
| 4 |
|
2025-03-16 | 1921 | Matiari | Bill | 27490.00 | 27490 | |
| 5 | 31 | Drinker White SP300 Gram | 310 | 9610.00 | |||
| 5 | 63 | Large Plate Large Plate | 70 | 4410.00 | |||
| 5 | 70 | Small Plate | 50 | 3500.00 | |||
| 5 | 9 | Chicks Tray Pure (APP) Chicks Tray Pure (APP) | 130 | 1170.00 | |||
| 5 | 16 | Feeder Plastic Golden | 300 | 4800.00 | |||
| 5 | 1 | Spray Tank Spray Tank | 4000 | 4000.00 | |||
| 5 |
|
2025-03-16 | 1921 | Payment | 27490 | 0 | |
| 6 |
|
2025-03-19 | 1945 | Shahzaib Sahb Matiari | Bill | 39750.00 | 39750 | |
| 7 | 50 | Drinker White SP300 Gram | 310 | 15500.00 | |||
| 7 | 80 | Small Plate | 50 | 4000.00 | |||
| 7 | 125 | Chicks Tray Pure (APP) Chicks Tray Pure (APP) | 130 | 16250.00 | |||
| 7 | 5 | Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) | 600 | 3000.00 | |||
| 7 | 5 | Wood Meter Wood Meter | 200 | 1000.00 | |||
| 7 |
|
2025-05-01 | 2485 | shazaib sahab | Bill | 35400.00 | 75150 | |
| 8 | 50 | Drinker White SP300 Gram | 310 | 15500.00 | |||
| 8 | 60 | Feeder Plastic Golden | 310 | 18600.00 | |||
| 8 | 2.6 | Nylon Dori (Kg) Nylon Dori (Kg) | 500 | 1300.00 | |||
| 8 |
|
2025-05-01 | 2486 | cash | Payment | 75000 | 150 | |
| 9 |
|
2025-05-11 | 2639 | discount | Payment | 150 | 0 | |
| 10 |
|
2025-06-21 | 3277 | Shahzaib Sahab | Bill | 7275.00 | 7275 | |
| 11 | 2 | Water Line Cage 12FT Water Line Cage 12FT | 1200 | 2400.00 | |||
| 11 | 25 | Feeder Site L/R Feeder Site L/R | 85 | 2125.00 | |||
| 11 | 25 | Nikasi Pakha Nikasi Pakha | 110 | 2750.00 | |||
| 11 |
|
2026-03-02 | 7179 | cash | Payment | 7275 | 0 | |
| 12 |
|
2026-03-02 | 7180 | Shahzaib Sahab | Bill | 4000.00 | 4000 | |
| 13 | 13 | Feeder Site L/R Feeder Site L/R | 80 | 1040.00 | |||
| 13 | 12 | Nikasi Pakha Nikasi Pakha | 80 | 960.00 | |||
| 13 | 25 | Cage Gate 2 Wire Gate 3 Wie | 40 | 1000.00 | |||
| 13 | 1 | Feed Line Cage Feed Line Cage | 1000 | 1000.00 | |||
| 13 |
|
2026-03-02 | 7180 | Payment | 4000 | 0 | |
| 14 |
|
2026-03-02 | 7181 | Shahzaib Sahab | Bill | 9700.00 | 9700 | |
| 15 | 10 | Uniform New (sport) Uniform New (sport) | 750 | 7500.00 | |||
| 15 | 10 | Slippers | 220 | 2200.00 | |||
| 15 |
|
2026-03-02 | 7181 | Payment | 9700 | 0 | Closing Balance | 0 |