| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-05 | Opening Balance | 0 | ||||
| 2 |
|
2025-01-19 | 1095 | Sohrab Pathan | Bill | 35500.00 | 35500 | |
| 3 | 4 | Drum Jali Drum Jali | 2500 | 10000.00 | |||
| 3 | 24 | Drum Pipe Drum Pipe | 1000 | 24000.00 | |||
| 3 | 4 | Drum Band Chota Drum band chota | 650 | 2600.00 | |||
| 3 | 2 | Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) | 750 | 1500.00 | |||
| 3 | 1 | P.H Stick P.H Stick | 500 | 500.00 | |||
| 3 |
|
2025-01-19 | 1095 | Payment | 35500 | 0 | |
| 4 |
|
2025-03-05 | 1774 | Gul Sher Farm | Bill | 61000.00 | 61000 | |
| 5 | 100 | Drinker White SP300 Gram | 300 | 30000.00 | |||
| 5 | 100 | Feeder Plastic Golden | 290 | 29000.00 | |||
| 5 | 40 | Small Plate | 50 | 2000.00 | |||
| 5 |
|
2025-04-05 | 3333 | Jama | Payment | 61000 | 0 | Closing Balance | 0 |