Customer Ledger

Enter New Payment

Noman Jhanmori Ledger

To: Form: Customer
Date Invoice No# Type Debit Credit Balance
1 2025-09-15 Opening Balance 0
2 2025-09-15 4329 | Noman Bill 52500.00 52500
3 80 Drinker (SP300) Without Plate 270 21600.00
3 20 Drinker White SP300 Gram 320 6400.00
3 50 Feed Pan Pure Red/Yellow 320 16000.00
3 2 Rent Rent 3000 6000.00
3 1 Rent Rent 2500 2500.00
3 2025-09-19 4481 | Online BAHL Payment 35000 17500
4 2025-09-26 6621 | Jama Payment 17500 0
5 2026-01-31 9395 | CASH Payment 2775 -2775
6 2026-01-31 6619 | Noman Sahb Jhan Mori Bill 2775.00 0
7 1 Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) 600 600.00
7 1 Hook Packet Hook Packet 450 450.00
7 1 Tikon Packet Tikon Packet 450 450.00
7 15 ON / OFF 85 1275.00
Closing Balance 0