Customer Ledger

Enter New Payment

Dr Zubair (Tawalkal Farm ) Ledger

To: Form: Customer
Date Invoice No# Type Debit Credit Balance
1 2026-01-06 Opening Balance 0
2 2025-12-18 6004 | Tawakkal Farm Shed 1 Bill 1156700.00 1156700
3 4 Water Line 400ft Water Line 400ft Tawakkal Farm 172000 688000.00
3 4 Parda 200/6 Parda 200/6 14000 56000.00
3 2 Parda 40/12 5500 11000.00
3 400 Chicks Tray Pure (APP) Chicks Tray Pure (APP) 130 52000.00
3 15 Drinker White SP300 Gram 300 4500.00
3 4 Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) 600 2400.00
3 6 Quetta Drum Iron Quetta Drum Iron 16500 99000.00
3 26 Drum Pipe Drum Pipe 750 19500.00
3 20 Water Dori Roll Water Dori Roll 1100 22000.00
3 700 Water Adjuster Water Adjuster 9 6300.00
3 4000 Rent Rent 2 8000.00
3 650 Feeder 3 Nut Feeder 3 Nut 280 182000.00
3 5 Drum Chatri Drum Chatri 1200 6000.00
3 2026-01-01 6030 | Tawakkal Farm shed 2 Bill 1124900.00 2281600
4 4 Water Line 400ft Water Line 400ft Tawakkal Farm 172000 688000.00
4 4 Parda 200/6 Parda 200/6 14000 56000.00
4 2 Parda 40/12 5500 11000.00
4 100 Chicks Tray Pure (APP) Chicks Tray Pure (APP) 130 13000.00
4 650 Feeder 3 Nut Feeder 3 Nut 280 182000.00
4 15 Drinker White SP300 Gram 300 4500.00
4 4 Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) 600 2400.00
4 6 Quetta Drum Iron Quetta Drum Iron 16500 99000.00
4 26 Drum Pipe Drum Pipe 750 19500.00
4 20 Water Dori Roll Water Dori Roll 1100 22000.00
4 700 Water Adjuster Water Adjuster 9 6300.00
4 6 Drum Chatri Drum Chatri 1200 7200.00
4 2 Suzuki Rent Suzuki Rent 4000 8000.00
4 1 Feeder Rent Feeder Rent 6000 6000.00
4 2026-05-19 8487 | online Payment 1281600 1000000
Closing Balance 1000000