| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-17 | Opening Balance | 0 | ||||
| 2 |
|
2026-01-12 | 6256 | Akbar Sahb Tando Jam | Bill | 397960.00 | 397960 | |
| 3 | 650 | Drinker White SP300 Gram | 290 | 188500.00 | |||
| 3 | 650 | Feeder 3 Nut Feeder 3 Nut | 270 | 175500.00 | |||
| 3 | 150 | Small Plate | 50 | 7500.00 | |||
| 3 | 6 | Wood Meter Wood Meter | 160 | 960.00 | |||
| 3 | 100 | Chicks Tray (Golden) Chicks Tray (Golden) | 90 | 9000.00 | |||
| 3 | 1 | Quetta Drum Iron Quetta Drum Iron | 16500 | 16500.00 | |||
| 3 |
|
2026-01-12 | 6256 | Payment | 165000 | 232960 | |
| 4 |
|
2026-02-28 | 7117 | online | Payment | 150000 | 82960 | Closing Balance | 82960 |