| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-10 | Opening Balance | 0 | ||||
| 2 |
|
2026-03-01 | 7344 | System Remaining Amount | Payment | 200000 | 200000 | |
| 3 |
|
2026-03-07 | 7347 | Arshad Sahab Tando M Khan | Bill | 10000.00 | 210000 | |
| 4 | 4 | Double Timer Double Timer | 1800 | 7200.00 | |||
| 4 | 4 | Timer Base Timer Base | 200 | 800.00 | |||
| 4 | 8 | Handle Valve China Handle Valve China | 250 | 2000.00 | |||
| 4 |
|
2026-05-10 | 8343 | Tando M Khan | Bill | 39000.00 | 249000 | |
| 5 | 300 | U Clip 5mm U Clip 5mm | 25 | 7500.00 | |||
| 5 | 300 | U Clip 8mm U Clip 8mm | 30 | 9000.00 | |||
| 5 | 500 | Water Hanger (BHM) Water Hanger (BHM) | 45 | 22500.00 | |||
| 5 |
|
2026-05-10 | 8346 | Tando M Khan | Bill | 54500.00 | 303500 | |
| 6 | 1 | Feed Motor Winding Feed Motor Winding | 9500 | 9500.00 | |||
| 6 | 2 | Fan Motor Winding Fan Motor Winding | 9500 | 19000.00 | |||
| 6 | 2 | Mono Block Pump Repairing+Winding And Bearing Mono Block Pump Repairing+Winding And Bearing | 13000 | 26000.00 | |||
| 6 |
|
2026-05-12 | 8463 | T.M.K | Bill | 257800.00 | 561300 | |
| 7 | 10 | Multi Fan Set Multi Fan Set | 23000 | 230000.00 | |||
| 7 | 10 | Feed Pipe 45mm (china Kinary) Feed Pipe 45mm (china Kinary) | 2350 | 23500.00 | |||
| 7 | 2 | Water Line BHM With Nipple Water Line BHM With Nipple | 2150 | 4300.00 | |||
| 7 |
|
2026-05-20 | 8554 | Tando m Khan | Bill | 54000.00 | 615300 | |
| 8 | 1 | Feed Motor 0.75 Feed Motor 0.75 | 42000 | 42000.00 | |||
| 8 | 1 | Router Pump Repairing Router Pump Repairing | 12000 | 12000.00 | |||
| 8 |
|
2026-06-17 | 8901 | T.M.K | Bill | 3800.00 | 619100 | |
| 9 | 1 | Regulator (Big Herdsman) Regulator (Big Herdsman) | 3800 | 3800.00 | Closing Balance | 619100 |