| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-23 | Opening Balance | 114500 | ||||
| 2 |
|
2025-05-01 | 2616 | Sabu Rahu | Bill | 39790.00 | 154290 | |
| 3 | 100 | Feed Pan Pure (Red Yellow) | 310 | 31000.00 | |||
| 3 | 6 | Water Dori 4mm Water Dori 4mm | 1400 | 8400.00 | |||
| 3 | 3 | Chicks Tray Pure (APP) Chicks Tray Pure (APP) | 130 | 390.00 | |||
| 3 |
|
2025-11-23 | 5659 | Abdul Ghafoor Baloch | Bill | 25275.00 | 179565 | |
| 4 | 3 | Regulator (Big Herdsman) Regulator (Big Herdsman) | 4000 | 12000.00 | |||
| 4 | 6 | End Valve End Valve | 350 | 2100.00 | |||
| 4 | 100 | Thumbal China Thumbal China | 11 | 1100.00 | |||
| 4 | 3 | Water Dori 4mm Water Dori 4mm | 1650 | 4950.00 | |||
| 4 | 6 | End Cover (W/L) End Cover (W/L) | 190 | 1140.00 | |||
| 4 | 6 | End Cover Spring W/L End Cover Spring W/L | 90 | 540.00 | |||
| 4 | 35 | Stud Iron Stud Iron | 47 | 1645.00 | |||
| 4 | 4 | Level Pipe (CHINA) Level Pipe (CHINA) | 450 | 1800.00 | |||
| 4 |
|
2025-11-23 | 5660 | | Payment | 25275 | 154290 | |
| 5 |
|
2025-11-25 | 5435 | Saboraho | Bill | 21000.00 | 175290 | |
| 6 | 6 | Multi Fan Blade (china) | 3500 | 21000.00 | |||
| 6 |
|
2025-12-17 | 6900 | Online | Payment | 628500 | -453210 | |
| 7 |
|
2025-12-17 | 6901 | ONLINE | Payment | 21500 | -474710 | |
| 8 |
|
2025-12-20 | 5807 | Saboraho | Bill | 652200.00 | 177490 | |
| 9 | 1 | Complete Brooder Complete Brooder | 630000 | 630000.00 | |||
| 9 | 1 | Duckt 350Feet Duckt 350Feet | 19000 | 19000.00 | |||
| 9 | 10 | Drinker White SP300 Gram | 320 | 3200.00 | |||
| 9 |
|
2026-06-03 | 8687 | Saburaho | Bill | 71900.00 | 249390 | |
| 10 | 400 | Thumble Thumble | 7 | 2800.00 | |||
| 10 | 2 | Digital Meter (sensor) Digital Meter (sensor) | 850 | 1700.00 | |||
| 10 | 9 | Multi Fan Blade (China) Multi Fan Blade (China) | 3500 | 31500.00 | |||
| 10 | 400 | Water Adjuster Water Adjuster | 9 | 3600.00 | |||
| 10 | 10 | Drinker White SP300 Gram Drinker White SP300 Gram | 430 | 4300.00 | |||
| 10 | 6 | Water Dori Roll Water Dori Roll | 1100 | 6600.00 | |||
| 10 | 900 | Wire 3mm FT Wire 3mm FT | 11 | 9900.00 | |||
| 10 | 1000 | Tikon Tikon | 4.5 | 4500.00 | |||
| 10 | 2 | Regulator (Big Herdsman) Regulator (Big Herdsman) | 3500 | 7000.00 | |||
| 10 |
|
2026-06-03 | 8688 | Saburahu | Bill | 34000.00 | 283390 | |
| 11 | 100 | Large Feeder Iron (B-K) Large Feeder Iron (B-K) | 340 | 34000.00 | Closing Balance | 283390 |