| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-23 | Opening Balance | 62350 | ||||
| 2 |
|
2025-03-20 | 1927 | New Dambalo | Bill | 12400.00 | 74750 | |
| 3 | 40 | Feeder Plastic Golden | 310 | 12400.00 | |||
| 3 |
|
2025-04-14 | 2245 | cash | Payment | 74000 | 750 | |
| 4 |
|
2025-04-14 | 2246 | discount | Payment | 750 | 0 | |
| 5 |
|
2025-12-25 | 5880 | Umar Farooq Sahb | Bill | 48239.50 | 48239.5 | |
| 6 | 50 | Automatic Drinker | 650 | 32500.00 | |||
| 6 | 10.12 | Rubber Pipe White (kg) | 600 | 6072.00 | |||
| 6 | 100 | ON / OFF | 85 | 8500.00 | |||
| 6 | 2.335 | Nylon Dori (Kg) Nylon Dori (Kg) | 500 | 1167.50 | |||
| 6 |
|
2026-01-10 | 6207 | Umar Sahb New Dambalo | Bill | 19600.00 | 67839.5 | |
| 7 | 5 | Rubber Pip Black (KG) Rubber Pip Black (KG) | 520 | 2600.00 | |||
| 7 | 50 | Large Feeder Iron Bk Large Feeder Iron | 340 | 17000.00 | |||
| 7 |
|
2026-03-14 | 7427 | online | Payment | 300000 | -232160.5 | |
| 8 |
|
2026-03-19 | 7534 | Umar Farooq Sahab | Bill | 736850.00 | 504689.5 | |
| 9 | 6 | Tanki 1000 Ltr Tanki 1000 Ltr | 18000 | 108000.00 | |||
| 9 | 250 | Automatic Drinker Automatic Drinker | 650 | 162500.00 | |||
| 9 | 50.5 | Rubber Pipe Black (KG) | 550 | 27775.00 | |||
| 9 | 750 | Feeder 3 Nut Feeder 3 Nut | 300 | 225000.00 | |||
| 9 | 250 | Drinker White SP300 Gram Drinker White SP300 Gram | 330 | 82500.00 | |||
| 9 | 250 | Feed Pan Pure/orange Feed Pan Pure/orange | 300 | 75000.00 | |||
| 9 | 150 | Chicks Tray (Golden) Chicks Tray (Golden) | 95 | 14250.00 | |||
| 9 | 10.5 | Nylon Dori Pure (KG) Nylon Dori Pure (KG) | 850 | 8925.00 | |||
| 9 | 250 | Small Plate | 50 | 12500.00 | |||
| 9 | 3 | Hook Packet Hook Packet | 400 | 1200.00 | |||
| 9 | 3 | Tikon Packet Tikon Packet | 400 | 1200.00 | |||
| 9 | 1 | Rent Rent | 18000 | 18000.00 | |||
| 9 |
|
2026-05-18 | 8447 | online | Payment | 300000 | 204689.5 | Closing Balance | 204689.5 |