Customer Ledger

Enter New Payment

Asad Tandojam Ledger

To: Form: Customer
Date Invoice No# Type Debit Credit Balance
1 2024-11-23 Opening Balance 8750
2 2025-12-20 5848 | Asad Farm Bill 98450.00 107200
3 400 Water Adjuster Water Adjuster 9 3600.00
3 2 Feed Wench Feed Wench 21500 43000.00
3 170 Wire 5mm Feet Wire 5mm Feet 28 4760.00
3 50 Rawal Bolt 6mm Rawal Bolt 6mm 35 1750.00
3 50 Water Pully Water Pully 40 2000.00
3 22 Support Pipe Support Pipe 1200 26400.00
3 1 Parda PK Roll Parda PK Roll 16000 16000.00
3 1 Carton Tape Carton Tape 120 120.00
3 1 Tester Tester 70 70.00
3 50 Screw 1/2 (0.5) Inch Screw 1/2 (0.5) Inch 3 150.00
3 1 Solution Tape Roll Solution Tape Roll 600 600.00
3 2025-12-20 5848 Payment 98450 8750
4 2025-12-20 5849 | Asad Farm Bill No. 805 Bill 4760.00 13510
5 170 Wire 5mm Feet Wire 5mm Feet 28 4760.00
5 2025-12-20 5849 Payment 4760 8750
Closing Balance 8750