| Date | Invoice No# | Type | Debit | Credit | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-11 | Opening Balance | 0 | ||||
| 2 |
|
2025-08-15 | 7216 | JAMA | Payment | 52040 | -52040 | |
| 3 |
|
2025-09-11 | 4348 | Mubashir Sahab Matli | Bill | 72040.00 | 20000 | |
| 4 | 114 | Drinker White SP300 Gram | 280 | 31920.00 | |||
| 4 | 50 | Small Plate | 50 | 2500.00 | |||
| 4 | 50 | Chicks Tray (Golden) Chicks Tray (Golden) | 90 | 4500.00 | |||
| 4 | 114 | Feeder 3 Nut Plastic | 280 | 31920.00 | |||
| 4 | 2 | Digital Meter(HTC1) Digital Meter(HTC1) | 600 | 1200.00 | |||
| 4 |
|
2025-09-11 | 4348 | Payment | 20000 | 0 | Closing Balance | 0 |